Đặc điểm nổi bật của Xe đạp thể thao Touring CALIFA Louis Capital
Thông số kỹ thuật:
| Khung | Khung hợp kim nhôm |
| Màu | Xanh – Trắng – Đỏ – Ghi Xám |
| Size bánh | 700c |
| Càng/Phuộc | Phuộc hợp kim thép |
| Số | 7 tốc độ |
| Tay đề | SHIMANO 7 tốc độ |
| Gạt đĩa | Không |
| Củ đề | SHIMANO TOURNEY TZ |
| Đùi đĩa | Nhôm 1 tầng |
| Líp | 7 tầng |
| Phanh | Cụm phanh vành 2 ốc |
| Vành | Hợp kim nhôm |
| Mayer | Nhôm |
| Lốp | Lốp 700x32c |
| Bàn đạp/Pê-đan | Nhôm |
| Tay lái/Ghi-đông | Nhôm |
| Pô-tăng | Nhôm |
| Cọc yên | Nhôm |
| Yên | Yên thể thao cao cấp Calli |
Hình ảnh thực tế:








Tay đề xe đạp SHIMANO SLX SL - M7000 33s
Tay đề xe đạp SHIMANO ST-EF500 21S
Đèn pha xe đạp pin sạc GIYO-1000 Lumen
Đồng hồ xe đạp có dây CATEYE VELO 7
Đồng hồ xe đạp CATEYE PADRONE+ CC-PA110W
Đồng hồ xe đạp định vị GPS MEILAN M1
Túi treo KHUNG xe đạp chống nước WILD MAN ES3
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.